Die Torschützen
| 1997 | 1998 | |
|---|---|---|
| Geplante Spiele | 18 | 18 |
| ausgefallene Spiele | 2 | 3 |
| Gewonnen | 7 | 3 |
| Verloren | 6 | 7 |
| Unentschieden | 3 | 5 |
| erreichte Punkte | 24 | 14 |
| Torverhältnis | 33:44 | 30:45 |
Torschützen
- M. Dragesser – 7
- U. Sennlaub – 5
- G. Funk – 5
- Th. Zanger – 4
- U. Zanger – 3
- U. Eller – 2
- H. Scheffler – 2
- Kl.-P. Weißer – 1
- R. Stock – 1
Torschützenkönig
1 9 9 8
wurde mit
7 Toren
M i c h a e l D r a g e s s e r